Merit Sensor壓力傳感器 壓力芯體MS系列是一種可表面安裝的壓力監測設備,適用于中低壓應用。
更新時(shí)間:2024-09-14
Merit Sensor壓力傳感器 壓力芯體
MS系列是一種可表面安裝的壓力監測設備,適用于中低壓應用。
Merit Sensor是壓阻壓力傳感領(lǐng)域的先鋒,與客戶(hù)合作,為各種應用和行業(yè)創(chuàng )造高性能的解決方案。
SENTIUM: Merit傳感器產(chǎn)品采用專(zhuān)有的SENTIUM技術(shù),旨在提供穩定的工作溫度范圍(-40°C至85°C)。
技術(shù):Merit傳感器采用壓阻惠斯通電橋設計,將玻璃陽(yáng)極粘合到化學(xué)蝕刻的硅膜片上。所有產(chǎn)品符合RoHS標準。
特征
范圍為5至500磅/平方英寸(0.34至34.5巴;34.5至3447千帕)
jue對壓力,表壓,差壓,真空
介質(zhì)清潔、干燥的空氣和非腐蝕性氣體(無(wú)凝膠)液體與硅樹(shù)脂兼容(凝膠選項)
包裝膠帶和卷盤(pán)靈活性、敏感性、橋接、類(lèi)型等。
Merit Sensor壓力傳感器 壓力芯體
規范
參數 | 低限度 | 典型的 | 最高的 | 單位 | 筆記 |
電氣和環(huán)境 | |||||
激發(fā)(輸入) | 5 | 15 | V | 最大值:3毫安 | |
阻抗 | 4000 | 5000 | 6000 | Ω | |
工作溫度 | -40 | 85 | C | Sentium技術(shù) | |
儲存溫度 | -55 | 160 | C | ||
表演 | |||||
抵消 | -10 | 0 | 10 | 毫伏/伏 | 零壓力;僅計量器;25攝氏度時(shí) |
非線(xiàn)性 | -0.2 | 0 | 0.2 | % FSO | 最佳擬合直線(xiàn);25攝氏度時(shí) |
壓力滯后 | -0.1 | 0 | 0.1 | % FSO | 25攝氏度時(shí) |
溫度系數–零 | -25 | 0 | 25 | μV/V/°C | -40攝氏度至85攝氏度 |
溫度系數–電阻 | 2300 | 2800 | 3300 | PPM/℃ | -40攝氏度至85攝氏度 |
溫度系數–靈敏度 | -1500 | -2200 | -2500 | PPM/℃ | -40攝氏度至85攝氏度 |
熱滯后 | -0.1 | 0 | 0.1 | % FSO | 零壓力 |
破裂壓力 | 2X | 室溫 | |||
滿(mǎn)量程輸出(5伏激勵時(shí)) | |||||
5磅/平方英寸(0.34巴;34.5千帕) | 75 | 100 | 125 | 平均變化 |
僅封閉橋
|
15磅/平方英寸(1巴;103千帕) | 60 | 75 | 90 | 平均變化 | |
50磅/平方英寸(3.4巴;345千帕) | 100 | 125 | 150 | 平均變化 | |
100磅/平方英寸(6.9巴;689千帕) | 120 | 150 | 180 | 平均變化 | |
300磅/平方英寸(20.7巴;2068千帕) | 120 | 150 | 180 | 平均變化 | |
500磅/平方英寸(34.5巴;3447千帕) | 140 | 175 | 210 | 平均變化 |
相關(guān)產(chǎn)品